RAL - это международная цветовая система, введенная Институтом RAL в Германии для определения цветов красок, покрытий и пластиков. Этот стандарт доминирует в промышленном, коммерческом, строительном и дизайнерском секторах и востребован практически во всех отраслях.
Цветовой стандарт RAL берет свое начало в 1927 году, когда специалисты Немецких торговых стандартов впервые разработали палитру из 40 цветов. С тех пор палитра цветов RAL постоянно расширяется. Компания издает каталоги цветов по RAL, цветовые карты с примерами красок, разрабатывает и добавляет новые образцы.
красная цветовая гамма
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 3000 | Огненно-красный | #AF2B1E |
? | RAL 3001 | Сигнальный красный | #A52019 |
? | RAL 3002 | Карминово-красный | #A2231D |
? | RAL 3003 | Рубиново-красный | #9B111E |
? | RAL 3004 | Пурпурно-красный | #75151E |
? | RAL 3005 | Вино красное | #5E2129 |
? | RAL 3007 | Черно-красный | #412227 |
? | RAL 3009 | Оксид красный | #642424 |
? | RAL 3011 | Коричнево-красный | #781F19 |
? | RAL 3012 | Бежево-красный | #C1876B |
? | RAL 3013 | Томат красный | #A12312 |
? | RAL 3014 | Античный розовый | #D36E70 |
? | RAL 3015 | Светло-розовый | #EA899A |
? | RAL 3016 | Кораллово-красный | #B32821 |
? | RAL 3017 | Роза | #E63244 |
? | RAL 3018 | Клубнично-красный | #D53032 |
? | RAL 3020 | Красный цвет | #CC0605 |
? | RAL 3022 | Лососево-розовый | #D95030 |
? | RAL 3024 | Светящийся красный | #F80000 |
? | RAL 3026 | Светящийся ярко-красный | #FE0000 |
? | RAL 3027 | Малиново-красный | #C51D34 |
? | RAL 3028 | Чистый красный | #CB3234 |
? | RAL 3031 | Ориент красный | #B32428 |
? | RAL 3032 | Жемчужина рубиново-красная | #721422 |
? | RAL 3033 | Жемчужно-розовый | #B44C43 |
?
зелёная линия
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 6000 | Зеленая патина | #327662 |
? | RAL 6001 | Изумрудно-зеленый | #28713E |
? | RAL 6002 | Лист зеленый | #2D572C |
? | RAL 6003 | Оливково-зеленый | #424632 |
? | RAL 6004 | Сине-зеленый | #1F3A3D |
? | RAL 6005 | Зеленый мох | #2F4538 |
? | RAL 6006 | Серая оливка | #3E3B32 |
? | RAL 6007 | Бутылка зеленая | #343B29 |
? | RAL 6008 | Коричнево-зеленый | #39352A |
? | RAL 6009 | Пихта зеленая | #31372B |
? | RAL 6010 | Трава зеленая | #35682D |
? | RAL 6011 | Зеленый цвет Резеды | #587246 |
? | RAL 6012 | Черно-зеленый | #343E40 |
? | RAL 6013 | Тростник зеленый | #6C7156 |
? | RAL 6014 | Желтая оливка | #47402E |
? | RAL 6015 | Черная оливка | #3B3C36 |
? | RAL 6016 | Бирюзово-зеленый | #1E5945 |
? | RAL 6017 | Майская зелень | #4C9141 |
? | RAL 6018 | Желто-зеленый | #57A639 |
? | RAL 6019 | Пастельный зеленый | #BDECB6 |
? | RAL 6020 | Хром зеленый | #2E3A23 |
? | RAL 6021 | Бледно-зеленый | #89AC76 |
? | RAL 6022 | Оливковый цвет | #25221B |
? | RAL 6024 | Зеленый цвет | #308446 |
? | RAL 6025 | Папоротник зеленый | #3D642D |
? | RAL 6026 | Опалово-зеленый | #015D52 |
? | RAL 6027 | Светло-зеленый | #84C3BE |
? | RAL 6028 | Сосновая зелень | #2C5545 |
? | RAL 6029 | Мятно-зеленый | #20603D |
? | RAL 6032 | Сигнал зеленый | #317F43 |
? | RAL 6033 | Мятная бирюза | #497E76 |
? | RAL 6034 | Пастельная бирюза | #7FB5B5 |
? | RAL 6035 | Жемчужно-зеленый | #1C542D |
? | RAL 6036 | Жемчужный опал зеленый | #193737 |
? | RAL 6037 | Чистый зеленый | #008F39 |
? | RAL 6038 | Светящийся зеленый | #00BB2D |
?
синяя линия
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 5000 | Фиолетово-синий | #354D73 |
? | RAL 5001 | Зелено-голубой | #1F3438 |
? | RAL 5002 | Ультрамарин синий | #20214F |
? | RAL 5003 | Сапфировый синий | #1D1E33 |
? | RAL 5004 | Черно-синий | #18171C |
? | RAL 5005 | Сигнальный синий | #1E2460 |
? | RAL 5007 | Синий цвет | #3E5F8A |
? | RAL 5008 | Серо-голубой | #26252D |
? | RAL 5009 | Лазурно-синий | #025669 |
? | RAL 5010 | Горечавка голубая | #0E294B |
? | RAL 5011 | Стальной синий | #231A24 |
? | RAL 5012 | Светло-голубой | #3B83BD |
? | RAL 5013 | Кобальтовый синий | #1E213D |
? | RAL 5014 | Голубиный синий | #606E8C |
? | RAL 5015 | Небесно-голубой | #2271B3 |
? | RAL 5017 | Дорожный синий | #063971 |
? | RAL 5018 | Бирюзово-голубой | #3F888F |
? | RAL 5019 | Капри синий | #1B5583 |
? | RAL 5020 | Голубой океан | #1D334A |
? | RAL 5021 | Вода голубая | #256D7B |
? | RAL 5022 | Ночная синева | #252850 |
? | RAL 5023 | Далекая синева | #49678D |
? | RAL 5024 | Пастельный голубой | #5D9B9B |
? | RAL 5025 | Жемчужная горечавка | #2A6478 |
? | RAL 5026 | Жемчужная ночь голубого цвета | #102C54 |
?
желтая цветовая гамма
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 1000 | Зелено-бежевый | #CCC58F |
? | RAL 1001 | Бежевый | #D1BC8A |
? | RAL 1002 | Песок желтый | #D2B773 |
? | RAL 1003 | Сигнальный желтый | #E5BE02 |
? | RAL 1004 | Золотисто-желтый | #E2B007 |
? | RAL 1005 | Медово-желтый | #C89F04 |
? | RAL 1006 | Кукуруза желтая | #E4A010 |
? | RAL 1007 | Нарцисс желтый | #DC9D00 |
? | RAL 1011 | Коричнево-бежевый | #AF8A54 |
? | RAL 1012 | Лимонно-желтый | #C7B446 |
? | RAL 1013 | Устричный белый | #E9E5CE |
? | RAL 1014 | Слоновая кость | #DED09F |
? | RAL 1015 | Светлая слоновая кость | #EADEBD |
? | RAL 1016 | Сернистый желтый | #EAF044 |
? | RAL 1017 | Шафрановый желтый | #F4B752 |
? | RAL 1018 | Цинковый желтый | #F3E03B |
? | RAL 1019 | Серо-бежевый | #A4957D |
? | RAL 1020 | Оливково-желтый | #9A9464 |
? | RAL 1021 | Кольцо желтое | #F3DA0B |
? | RAL 1023 | Дорожный желтый | #FAD201 |
? | RAL 1024 | Охра желтая | #AEA04B |
? | RAL 1026 | Светящийся желтый | #F5FF00 |
? | RAL 1027 | Карри | #9D9101 |
? | RAL 1028 | Дыня желтая | #FFAB00 |
? | RAL 1032 | Жених желтый | #DDB20F |
? | RAL 1033 | Георгин желтый | #FAAB21 |
? | RAL 1034 | Пастельный желтый | #EDAB56 |
? | RAL 1035 | Жемчужно-бежевый | #A29985 |
? | RAL 1004 | Жемчужное золото | #927549 |
? | RAL 1037 | Солнце желтое | #EEA205 |
?
Оранжевый
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 2000 | Желто-оранжевый | #DD7907 |
? | RAL 2001 | Красный оранжевый | #BE4E24 |
? | RAL 2002 | Вермилион | #C63927 |
? | RAL 2003 | Пастельный оранжевый | #FA842B |
? | RAL 2004 | Чистый апельсин | #E75B12 |
? | RAL 2005 | Светящийся оранжевый | #FF2300 |
? | RAL 2007 | Светящийся ярко-оранжевый цвет | #FFA421 |
? | RAL 2008 | Ярко-красный оранжевый | #F3752C |
? | RAL 2009 | Оранжевый цвет трафика | #E15501 |
? | RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | #D4652F |
? | RAL 2011 | Глубокий оранжевый | #EC7C25 |
? | RAL 2012 | Ассортимент лосося | #DB6A50 |
? | RAL 2013 | Жемчужно-оранжевый | #954527 |
?
Фиолетовый
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 4001 | Красная сирень | #6D3F5B |
? | RAL 4002 | Красный фиолетовый | #922B3E |
? | RAL 4003 | Вересковая фиалка | #DE4C8A |
? | RAL 4004 | Кларет фиолетовый | #641C34 |
? | RAL 4005 | Синяя сирень | #6C4675 |
? | RAL 4006 | Дорожный фиолетовый | #A03472 |
? | RAL 4007 | Пурпурно-фиолетовый | #4A192C |
? | RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | #924E7D |
? | RAL 4009 | Пастельный фиолетовый | #A18594 |
? | RAL 4010 | Телемагента | #CF3476 |
? | RAL 4011 | Жемчужно-фиолетовый | #8673A1 |
? | RAL 4012 | Жемчужно-черная ягода | #6C6874 |
?
коричневый
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 8000 | Зелено-коричневый | #826C34 |
? | RAL 8001 | Охра коричневая | #955F20 |
? | RAL 8002 | Сигнал коричневый | #6C3B2A |
? | RAL 8003 | Глина коричневая | #734222 |
? | RAL 8004 | Медно-коричневый | #8E402A |
? | RAL 8007 | Лилово-коричневый | #59351F |
? | RAL 8008 | Оливково-коричневый | #6F4F28 |
? | RAL 8011 | Орех коричневый | #5B3A29 |
? | RAL 8012 | Красно-коричневый | #592321 |
? | RAL 8014 | Сепия коричневая | #382C1E |
? | RAL 8015 | Каштаново-коричневый | #633A34 |
? | RAL 8016 | Махагон коричневый | #4C2F27 |
? | RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | #45322E |
? | RAL 8019 | Серо-коричневый | #403A3A |
? | RAL 8022 | Черно-коричневый | #212121 |
? | RAL 8023 | Оранжево-коричневый | #A65E2E |
? | RAL 8024 | Бежево-коричневый | #79553D |
? | RAL 8025 | Бледно-коричневый | #755C48 |
? | RAL 8028 | Терра коричневый | #4E3B31 |
? | RAL 8029 | Жемчужная медь | #763C28 |
?
серая цветовая гамма
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 7000 | Белка серая | #78858B |
? | RAL 7001 | Серебристо-серый | #8A9597 |
? | RAL 7002 | Оливково-серый | #7E7B52 |
? | RAL 7003 | Моховой серый | #6C7059 |
? | RAL 7004 | Сигнальный серый | #969992 |
? | RAL 7005 | Мышь серая | #646B63 |
? | RAL 7006 | Бежево-серый | #6D6552 |
? | RAL 7008 | Серый хаки | #6A5F31 |
? | RAL 7009 | Зеленый серый | #4D5645 |
? | RAL 7010 | Брезент серый | #4C514A |
? | RAL 7011 | Железный серый | #434B4D |
? | RAL 7012 | Базальт серый | #4E5754 |
? | RAL 7013 | Коричнево-серый | #464531 |
? | RAL 7015 | Шиферный серый | #434750 |
? | RAL 7016 | Антрацитово-серый | #293133 |
? | RAL 7021 | Черно-серый | #23282B |
? | RAL 7022 | Умбра серая | #332F2C |
? | RAL 7023 | Бетон серого цвета | #686C5E |
? | RAL 7024 | Графитовый серый | #474A51 |
? | RAL 7026 | Гранит серый | #2F353B |
? | RAL 7030 | Камень серый | #8B8C7A |
? | RAL 7031 | Сине-серый | #474B4E |
? | RAL 7032 | Галька серая | #B8B799 |
? | RAL 7033 | Цемент серый | #7D8471 |
? | RAL 7034 | Желто-серый | #8F8B66 |
? | RAL 7035 | Светло-серый | #D7D7D7 |
? | RAL 7036 | Платиново-серый | #7F7679 |
? | RAL 7037 | Пыльно-серый | #7D7F7D |
? | RAL 7038 | Агат серый | #B5B8B1 |
? | RAL 7039 | Кварцевый серый | #6C6960 |
? | RAL 7040 | Окно серое | #9DA1AA |
? | RAL 7042 | Трафик серый A | #8D948D |
? | RAL 7043 | Трафик серый B | #4E5452 |
? | RAL 7044 | Шелк серого цвета | #CAC4B0 |
? | RAL 7045 | Телегри 1 | #909090 |
? | RAL 7046 | Телегри 2 | #82898F |
? | RAL 7047 | Телегри 4 | #D0D0D0 |
? | RAL 7048 | Жемчужная мышь серого цвета | #898176 |
?
бесцветный
цвет | Код RAL | название (вещи) | HEX-код |
? | RAL 9001 | Крем | #FDF4E3 |
? | RAL 9002 | Серый белый | #E7EBDA |
? | RAL 9003 | Сигнальный белый | #F4F4F4 |
? | RAL 9004 | Сигнал черный | #282828 |
? | RAL 9005 | Черный цвет | #0A0A0A |
? | RAL 9006 | Белый алюминий | #A5A5A5 |
? | RAL 9007 | Серый алюминий | #8F8F8F |
? | RAL 9010 | Чистый белый | #FFFFFF |
? | RAL 9011 | Графитовый черный | #1C1C1C |
? | RAL 9016 | Дорожный белый | #F6F6F6 |
? | RAL 9017 | Дорожный черный | #1E1E1E |
? | RAL 9018 | Папирус белый | #D7D7D8 |
? | RAL 9022 | Жемчужный светло-серый | #9C9C9C |
? | RAL 9023 | Жемчужный темно-серый | #828282 |