Химические/физические свойства
Palapreg P18-03 - ненасыщенная полиэфирная смола, полученная из малеиновой кислоты и гликоля, растворенных в стироле. Смола обладает средней вязкостью и высокой реакционной способностью.
основное применение
Palapreg P18-03 рекомендуется использовать с высокополимерными растворами (например, Palapreg H850-01, H852-03, Palapreg H 1080-01 и т.д.) для производства изделий с низким выступом и класса А, а также высококачественных деталей из SMC/BMC с низкой усадкой (H814-01). Составы на основе P18-03 могут использоваться в широком спектре применений с высоким качеством поверхности, низким расслоением и улучшенной дисперсией пигмента. SMC на основе Palapreg P18-03 может быть легко загущен оксидом магния.
Спецификация продукции при поставке
причинно-следственная связь | царство | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Вязкость, 23°C | 1680 - 1900 | мПа.с | 2013 |
Цвет, Lico 200 | 0 - 100 | APHA | 2017 |
Содержание твердого вещества, ИК | 64 - 66.5 | % | 2033 |
внешнее состояние | limpid | - | 2265 |
содержание влаги | 0.06 - 0.10 | % | 2350 |
Кислотная стоимость, исходное состояние | 14.5 - 18.5 | мг KOH/г | 2401 |
Время геля | 40 - 70 | единица угла или дуги, эквивалентная одной шестидесятой градуса | 2261 |
Время затвердевания | 80 - 120 | единица угла или дуги, эквивалентная одной шестидесятой градуса | 2261 |
пиковая температура | 270 - 295 | °C | 2261 |
ускорить загустение | 490000 - 790000 | мПа.с | 2914 |
Вязкость: Z2/100/23°C
Реакционная способность определялась путем добавления 1 г TBpB к 100 г смолы.
Типичные значения Показатель преломления (23°C - TM 2150) = 1,5180 - 1,5210
Свойства жидких смол (типичные значения)
характеристика | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Плотность, 23°C | Около 1100 | кг/м3 | 2160 |
температура вспышки | Около 33 | °C | 2800 |
Срок хранения, без вскрытия, в темноте, 25°C | 3 | луна | - |
Свойства ненаполненных смол (типичные значения)
характеристика | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
прочность на изгиб | 95 | МПа | ISO 178 |
модуль упругости при изгибе | 3.6 | ГПа | ISO 178 |
Деформация наружного волокна | 2.8 | % | ISO 178 |
прочность на разрыв | 50 | МПа | ISO 527-2 |
Модуль упругости при растяжении (модуль упругости в направлении растяжения) | 3.5 | ГПа | ISO 527-2 |
Удлинение при разрыве | 1.5 | % | ISO 527-2 |
Температура тепловой деформации (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
Температура стеклования (Tg) | 185 | °C | DIN 53445 |
Свойства формованных деталей из SMC (типичные значения)
спектакли | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Содержание стекла | 30 | % | - |
прочность на изгиб | 180 | МПа | ISO 178 |
модуль упругости при изгибе | 11.0 | ГПа | ISO 178 |
Деформация наружного волокна | 2.5 | % | ISO 178 |
прочность на разрыв | 100 | МПа | ISO 527-2 |
Модуль упругости при растяжении (модуль упругости в направлении растяжения) | 10.5 | ГПа | ISO 527-2 |
Удлинение при разрыве | 1.7 | % | ISO 527-2 |
Ударная прочность - образец без зазубрин | 85 | кДж/м2 | ISO 179 |
Формовочная усадка | -0.07 | % | DIN 53464 |
Типичная исходная формула для пасты SMC
ингредиент | гири |
---|---|
Палапрег P 18-03 | 50 |
Палапрег H 852-03 | 50 |
TBpB | 1.5 |
тальк | 200 |
стеарат цинка | 4 |
MgO-паста (35% MgO) | 2.5 |
Обработка:
Palapreg P 18-03 обрабатывается полимерами для получения LP-SMC и BMC. Соотношение Palapreg P 18-03 и полимерного раствора зависит от типа используемого полимерного раствора и может быть изменено по мере необходимости. В зависимости от размера модели рекомендуется добавлять в систему от 300 до 600 ppm гидрохинона (расчет на основе нагретого расплавленного раствора ненасыщенной полиэфирной смолы).