Уплотненные MgO смолы VE Структурные SMC-приложения
Компоненты на основе Atlac? XP 810 X обладают высокими механическими свойствами и повышенной термостойкостью. Кроме того, они обладают превосходной химической стойкостью. Используя смолу Atlac? XP 810 X, вы можете изготавливать прочные детали из стеклянных и углеродных волокон.
пробег
Высокая механическая прочность
жаропрочный
Может использоваться со стекловолокном и углеродным волокном
Хорошая химическая стойкость
Свобода дизайна
основное применение
Смола используется в грузовых и легковых автомобилях для изготовления деталей, расположенных рядом с двигателем внутреннего сгорания, таких как масляные поддоны и клапанные крышки. Atlac XP810X? имеет высокую молекулярную массу и поэтому легко загущается MgO. В сочетании с Palapreg? H814-01 SMC может быть равномерно окрашен.
Спецификация продукта
причинно-следственная связь | (стоить | единица (измерения) | Методы испытаний |
---|---|---|---|
внешнее состояние | limpid | - | TM 2265 |
Цветовая шкала Голднера | 0 - 3.5 | G | ТМ 2017 |
Вязкость 23°C, 100 с-1 | 2000 - 2500 | мПа.с | ТМ 2013 |
Вязкость через 120 минут | 40000 - 145000 | мПа.с | TM 2914B |
кислотное число | 22 - 25 | мг KOH/г | ТМ 2401 |
Время геля | 145 - 180 | s | TM 2261 |
пиковое время | 180 - 240 | s | TM 2261 |
пиковая температура | 260 - 280 | °C | TM 2261 |
Порционная перекись | - | - | TM 2999 1 |
Пакетный ускоритель | - | - | TM 2999 2 |
содержание воды | 0.05 - 0.09 | ppm | TM 2350 |
Типичные свойства жидких смол
причинно-следственная связь | (стоить | единица (измерения) | Методы испытаний |
---|---|---|---|
Плотность 20°C | 1100 | кг/м3 | TM 2160 |
Стабильность: Твердое вещество, темное 25°C | 3 | луна |
Типичные свойства незаполненных отливок
причинно-следственная связь | числовое значение | единица (измерения) | Методы испытаний |
---|---|---|---|
прочность на разрыв | 81 | МПа | ISO 527-2 |
Модуль растяжения | 3.6 | ГПа | ISO 527-2 |
Удлинение при разрыве | 3.5 | % | ISO 527-2 |
прочность на изгиб | 155 | МПа | ISO 178 |
Модуль упругости при изгибе | 3.7 | ГПа | ISO 178 |
температура теплового искажения | 145 | °C | ISO 75 Ae |
Ударная прочность (без зазубрин) | 13 | кДж/м2 |
Типичные свойства отверждаемых армирующих смол
причинно-следственная связь | числовое значение | единица (измерения) | Методы испытаний |
---|---|---|---|
Содержание стекла | 48 | % | ASTM D2584 |
прочность на разрыв | 170 | МПа | ISO 527-2 |
Удлинение при растяжении | 1.8 | % | ISO 527-3 |
прочность на изгиб | 280 | МПа | ISO 178 |
модуль упругости при изгибе | 13.5 | ГПа | ISO 178 |
Модуль растяжения | 14 | ГПа | ISO 527-2 |
Руководство по применению
Atlac? XP810X может быть переработан в LS/LP SMC и BMC с низкопрофильной добавкой Palapreg? (LPA) В зависимости от размера формованной детали рекомендуется добавлять в систему от 300 до 600 ppm п-бензохинона (на основе смолы UP плюс LPA).