化學(xué)/物理性質(zhì)
Palapreg? P 17-02 是一種源自鄰苯二甲酸和標(biāo)準(zhǔn)的不飽和聚酯樹脂 乙二醇,溶解在苯乙烯中。 Palapreg? P 17-02 具有中等粘度和高反應(yīng)活性。
主要應(yīng)用
Palapreg P 17-02用于SMC和BMC的生產(chǎn)。主要與Palapreg高分子組分一起用于低收縮或低凸浮的SMC/BMC應(yīng)用。該樹脂易于通過氧化鎂輕松增稠。
交付時的產(chǎn)品規(guī)格
屬性 | 范圍 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
粘度, 23°C | 1300 - 1500 | mPa.s | 2013 |
色度, APHA | 0 - 140 | - | 2017 |
固含量, IR | 63 - 66 | % | 2033 |
外觀 | 透明 | - | 2265 |
水含量 | 0.04 - 0.07 | % | 2350 |
酸值(如此) | 15 - 19 | mg KOH/g | 2401 |
粘度 | 450000 – 900000 | mPa.s | 2914A |
凝膠時間, 130°C | 65 - 110 | 秒 | 2261 |
峰值時間 | 110 - 155 | 秒 | 2261 |
峰值溫度 | 265 - 290 | °C | 2261 |
粘度:Z2/100/23°C
反應(yīng)性:以1克TBPB加入100克樹脂確定
典型數(shù)值 折射率(23°C - TM 2150)= 1.523 - 1.527
液態(tài)樹脂的性質(zhì)(典型數(shù)值)
屬性 | 數(shù)值 | 單位 | TM |
---|---|---|---|
密度,20°C | 1100 | kg/m3 | 2160 |
閃點 | 33 | °C | 2800 |
穩(wěn)定性,未開始,暗色,25°C | 3 | 個月 | - |
未填充樹脂的性質(zhì)(典型數(shù)值)
屬性 | 數(shù)值 | 單位 | TM |
---|---|---|---|
密度, 20°C | 1200 | kg/m3 | DIN 53479 |
彎曲強度 | 100 | MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 3.8 | GPa | ISO 178 |
外纖維應(yīng)變 | 2.8 | % | ISO 178 |
拉伸強度 | 60 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸彈性模量 | 3.8 | GPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | 1.7 | % | ISO 527-2 |
沖擊強度 - 未缺口試樣 | 8 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱變形溫度 (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (Tg) | 170 | °C | ISO 537 |
SMC成型件的性能(典型數(shù)值)
屬性 | 數(shù)值 | 單位 | TM |
---|---|---|---|
玻璃含量 | 30 | % | - |
密度, 20°C | 1700 | kg/m3 | DIN 53479 |
彎曲強度 | 200 | MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 13 | GPa | ISO 178 |
外纖維應(yīng)變 | 2.7 | % | ISO 178 |
拉伸強度 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸彈性模量 | 11 | GPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | 1.9 | % | ISO 527-2 |
沖擊強度 - 未缺口試樣 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
成型收縮率 | 0.25 | % | DIN 53464 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (Tg) | 200 | °C | DIN 53445 |
線性熱膨脹系數(shù) (0-60°C) | 23·10?? | K?1 | DIN 53752/A |
體積電阻率 | 101? | Α·cm | DIN 53482 |
表面電阻 | 1012 | Α | DIN 53482 |
比較漏電指數(shù) | CTI 600 | - | DIN IEC 112 |
SMC成型件的性能(典型數(shù)值)
成分 | 重量 |
---|---|
Palapreg? P 17-02 | 100 |
TBpB | 1.5 |
苯乙烯 (Styrene) | 5 |
聚乙烯粉末 (Polyethylene powder) | 5 |
碳酸鈣 (Calcium carbonate) | 150 |
硬脂酸鋅 (Zinc stearate) | 4 |
MgO糊 (35%氧化鎂含量) (MgO-paste (35% MgO)) | 3 |
加工過程:
Palapreg? P 17-02通常用于標(biāo)準(zhǔn)SMC/BMC,或與Palapreg?高分子溶液一起用于低收縮/低凸浮的SMC和BMC。通常,Palapreg? P 17-02和高分子溶液的比例為60:40,但如有必要,可以進行調(diào)整。
根據(jù)成型零件的大小,建議向系統(tǒng)中添加300至600ppm對苯二醌(以環(huán)氧樹脂加熱塑性溶液為基礎(chǔ)計算)。