產品屬性
百良材P 104-02是一種雙酚A乙烯基樹脂,已溶于苯乙烯中。百良材 P 104-02具有高反應活性和中等粘度。
主要應用
百良材 P 104-02 是為SMC/BMC專門開發(fā)。制件熱變形小、韌性高,同時具有優(yōu)異的耐化學、耐熱性能。百良材 P 104-02 特別適合于汽車引擎部位的部件制造。樹脂可用氧化鎂增稠。
產品規(guī)格
性能 | 范圍 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
外觀 | 清 | - | TM 2265 |
粘度23℃ | 900-1100 | mPa.s | TM 2013 |
固含 | 62-65 | % | TM 2033 |
酸值 | 9-15 | mgKOH/g | TM 2401 |
凝膠時間, 80-140℃ 固化時間, 80-PT 放熱峰 |
120-180 180-240 270-290 |
Seconds Seconds ℃ |
TM 2261 |
液體樹脂性能(典型值)
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
貯存期 (未引發(fā),黑暗處),20℃ | 3 | 月 | - |
閃點 | 33 | ℃ | TM 2800 |
樹脂澆鑄體性能(典型值)
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸彈性模量 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | 2.7 | % | ISO 527-2 |
彎曲強度 | 120 | MPa | ISO 178 |
彎曲彈性模量 | 3600 | MPa | ISO 178 |
沖擊強度(無缺口) | 10.0 | KJ/m2 | ISO 179 |
熱變形溫度 | 130 | ℃ | ISO 75A |
玻璃化溫度 | 160 | ℃ | ISO 537 |
巴氏硬度 | 44 | - | - |
測試條件:溫度23±2℃, 相對濕度50±5%
SMC 初始糊推薦配方
組分 | 重量 |
---|---|
Palapreg P 104-02 | 70 |
H 814-902 | 30 |
TBPB | 1.5 |
硬脂酸鋅 | 4 |
重質碳酸鈣 | 150 |
氧化鎂糊 (35%活性氧化鎂含量) | 2.5 |
SMC 模制品力學性能(典型值)
測試項目 | 測試值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻纖含量 | 30 | % | - |
彎曲強度 | 220 | MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 13 | GPa | ISO 178 |
外部玻纖應變 | 2.8 | % | ISO 178 |
拉伸強度 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 10 | GPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | 1.8 | % | ISO 527-2 |
沖擊強度, 無缺口 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
收縮率 | 0.01 | % | DIN 53464 |
使用說明及注意事項
- 百良材P 104-02可以和其它百良材牌號低收縮劑聯(lián)用來制作低收縮/低波紋制品。
- 建議加入較正常量更高的MgO來加快體系的增稠過程。