高韌性乙烯基樹(shù)脂粘接劑
Neobond? VE 6100-W-1具有優(yōu)異的耐腐蝕、耐水性能,固化時(shí)低放熱
特征性能
- 良好的熱穩(wěn)定性、韌性
- 優(yōu)異的耐腐蝕、耐水性
- 低放熱
產(chǎn)品屬性
Neobond? VE 6100-W-1 是基于高韌性乙烯基樹(shù)脂的粘接
劑,已含促進(jìn)劑。它能夠滿(mǎn)足高輸出量的機(jī)器加料。
典型應(yīng)用
Neobond? VE 6100-W-1 適用于較寬溫度范圍內(nèi)高動(dòng)態(tài)載荷下的玻璃鋼制品之間的粘接。由于其良好的韌性和固化時(shí)低放熱,可以保證涂刷較厚時(shí)制品也不會(huì)開(kāi)裂。
Neobond? VE 6100-W-1在動(dòng)態(tài)載荷下顯示出良好的熱穩(wěn)定性和韌性,優(yōu)異的耐腐蝕和耐水解性。為了防止較大的收縮,配有低放熱系統(tǒng)。為了便于機(jī)器加料,體系內(nèi)還添加了固化指示劑。極高的觸變性可以保證在垂直面上1-20mm厚度內(nèi)不會(huì)流掛。
Neobond? VE 6100-W-1固化時(shí)表面不會(huì)有結(jié)皮現(xiàn)象。使用普通的MEKP固化劑不會(huì)有氣泡出現(xiàn)。
產(chǎn)品指標(biāo)
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
外觀(guān) | 淺褐色 | - | - |
粘度 @23℃顏色最大變化 | 1200-2000 | mPa·s | TM 2265 |
凝膠時(shí)間 (23℃, 200g 2% M50) | 2 | - | TM 2013 |
凝膠時(shí)間 (25℃至35℃) | 55-65 | mPa·s分鐘 | TM 2326-1 |
固化時(shí)間 (25℃至放熱峰) | 38-41 | 分鐘 | TM 2326-2 |
放熱峰溫度 | 51-61 | ℃ | TM 2625 |
折光指數(shù) 20℃ | 1.5535-1.5570 | - | TM 2150 |
1) 粘度: 未預(yù)攪拌最大值,Brookfield RVT,#TF,rpm
2) 25 ℃反應(yīng)性:100 g 基體樹(shù)脂中加入3 g Butanox? M50(Nouryon)
3) 測(cè)試基體樹(shù)脂
液體樹(shù)脂典型性能
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度,23°C | 約1240 | kg/m3 | TM 2160 |
閃點(diǎn) | 33 | °C | TM 2800 |
儲(chǔ)存期,未添加引發(fā)劑,避光,25 °C | 6 月 | - | - |
粘接劑固化典型性能
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | >50 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | >3.4 | GPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | >2.5 | % | ISO 527-2 |
熱變形溫度 | 70 | °C | ISO 75-2 |
沖擊強(qiáng)度 | n.a. | kJ/m2 | ISO 179 |
線(xiàn)收縮率 | <0.35 | % | ISO 3521 |
熱膨脹系數(shù) (-40℃ - +60℃) | <65*10^-6 | ℃^-1 | DIN 53752 |
吸水率 (7天) | 30 | mg | ISO 62 |
硬度 | 10 | Barcol | EN 59 |
固化條件:加入2% Butanox? M50(Nouryon) 固化 ;室溫固化24小時(shí),50℃后固化24小時(shí)
補(bǔ)充性能(典型值)
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
粘度 @23℃ | 460-500 | mPa·s | TM 2011 |
邵氏硬度D(4小時(shí)后) | >60 | - | 特殊 |
對(duì)積層粘接強(qiáng)度(4小時(shí)后) | >40 | Nm | 特殊 |
凝膠時(shí)間 (25℃至35℃) | 60-80 | 分鐘 | TM 2625 |
固化時(shí)間(25℃至放熱峰) | 85-110 | 分鐘 | TM 2625 |
放熱峰溫度 | 85-105 | °C | TM 2625 |
苯乙烯含量 | 34-38 | % | TM 2033 |
酸值 | 4-8 | mgKOH/g | TM 2401 |
1) Physica,Z2,100s-1
2) 25 ℃反應(yīng)性:100g樹(shù)脂中加入2g Butanox? M50(Nouryon)
工藝操作指南
- 機(jī)械輸送使用前,粘結(jié)膠應(yīng)恒溫到20-25 ℃;
- 手動(dòng)操作使用前,粘接膠應(yīng)恒溫到15-25℃。