化學(xué)/物理特性
Atlac? Premium 600是一種中等黏度、高反應(yīng)性、觸變性的乙烯基酯樹(shù)脂,溶解在丙烯酸甲酯中。
主要應(yīng)用
Atlac Premium 600特別針對(duì)溫?zé)峁袒艿佬迯?fù)工藝而開(kāi)發(fā)。
主要特性
Atlac? Premium 600的化學(xué)成分使其具有良好的耐水解和耐化學(xué)性能。Atlac? Premium 600對(duì)溶劑具有高抗性,在高溫下保持較好的強(qiáng)度和韌性。
產(chǎn)品交付規(guī)格
屬性 | 范圍 | 單位 | TM |
---|---|---|---|
凝膠時(shí)間 | 14 - 20 | 分鐘 | 2259 |
峰值時(shí)間 | 21 - 33 | 分鐘 | 2259 |
峰值溫度 | 110 - 175 | °C | 2259 |
外觀 | 朦朧 | - | 2265 |
使用期 | 40 - 120 | 分鐘 | 2301B |
剪切速率為2 s-1時(shí)的粘度 | 2500 - 3500 | mPa.s | 2313 |
剪切速率為20 s-1時(shí)的粘度 | 1250 - 1550 | mPa.s | 2313 |
剪切速率為250 s-1時(shí)的粘度 | 850 - 1000 | mPa.s | 2313 |
剪切速率為50 s-1時(shí)的粘度 | 1050 - 1350 | mPa.s | 2313 |
酸值(直接) | 10 - 15 | mg KOH/g | 2401 |
TM2313:Physica,Z2轉(zhuǎn)子,23°C,250 s-1 = Z3。
TM2259:60°C:100克樹(shù)脂 + 1.0克加速劑NL49P + 0.8克Perkadox 16 + 1.0克Trigonox C。
TM2301B:50°C:100克樹(shù)脂 + 1.0克加速劑NL49P + 0.8克Perkadox 16 + 1.0克Trigonox C。
液態(tài)樹(shù)脂的性能(典型值)
屬性 | 值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度,23°C | 1100 | kg/m3 | 2160 |
目測(cè)顏色 | 黃色/微綠色 | - | - |
閃點(diǎn) | 113 | °C | 2800 |
穩(wěn)定性,無(wú)啟動(dòng)劑,避光,25°C | 6 | 月 | - |
未填充樹(shù)脂的性能(典型數(shù)值)
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 66 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 3.3 | GPa | ISO 527-2 |
斷裂延伸率 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲強(qiáng)度 | 120 | MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 3.4 | GPa | ISO 178 |
熱變形溫度 (HDT) | 103 | °C | ISO 75-A |
Perkadox 16 + 1.0% Trigonox C。
在60°C條件下后固化24小時(shí),隨后在80°C條件下再固化24小時(shí)。
有關(guān)固化劑的備注:
所有提及的固化劑均為Akzo Nobel產(chǎn)品:
Perkadox 16 是雙(4-叔丁基環(huán)己基)過(guò)氧二碳酸酯,
Trigonox C 是叔丁基過(guò)苯甲酸酯。